銀行定存一直係港人心目中嘅穩陣理財選擇,雖然回報未必夠股票、債券咁吸引,但勝在簡單易明、風險低,啱晒啲穩健派投資者。不過,近期香港各大銀行爭住搶存戶,定存利率升降又多變,講經MAN話你知邊度有高息定存!
美股同聯儲局:減唔減息未有定案?
最近美國聯儲局主席鮑威爾講到經濟仲算OK,失業率低但通脹又未落返2%,所以減息方面未必咁快郁手。佢話通脹目標方向正確,會慢慢嚟,唔急住減息,仲指未有減息嘅預設步伐。
此番言論一出,即刻影響咗市場預期:減息25個基點嘅可能性,由之前嘅接近70%跌到60%。你話金融市場係咪好敏感呢?
香港定存市場:各大銀行齊出招!
反觀香港銀行,定存利率又升又降,競爭激烈。幾間銀行嘅新動作如下:
- 匯豐:下調咗3個月港元定存利率10點子(1點子即0.01%)。
- 建行亞洲:上調咗1個月港元定存10點子。
- 大新銀行:3個月同6個月定存,各加咗30點子,勁搶眼!
- 創興銀行:1個月加10點子,3個月加20點子。
- 交銀香港:1個月加咗10點子。
- 平安壹賬通:3個月定存亦加10點子。
見到呢啲數字,講經MAN都感歎真係每間銀行出招都唔同,有加有減,市場變化要留意清楚呀!
【相關閱讀】
實測!最新定存利率比較
為咗幫大家睇清邊間銀行定存至抵,我哋去咗多間銀行網站搵數據,仲整咗個簡單對比表,用1萬港元、10萬港元同100萬港元為例,比較各大銀行嘅最新港元定存利率。唔單止咁,利率表仲附有各間銀行嘅定存優惠連結,方便你即刻行動!
各大銀行 1萬港元
網上定存優惠利率(厘)
銀行 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
滙豐 | – | 10^「滙豐交易薈」優惠 | 3.3 | 3.1 | – |
中銀 | – | – | 3 | 2.9 | – |
渣打 | – | – | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
恒生 | – | – | 3.3 | 3.1 | – |
花旗 | – | – | – | – | – |
建行亞洲 | – | 3.20 | 3.70 | – | – |
工銀亞洲 | – | – | – | – | – |
富邦 | – | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
東亞 | – | – | 3.4 | 3.15 | 2.75 |
星展 | – | – | – | – | – |
大眾 | 1.10 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
大新 | – | – | – | – | – |
招商永隆 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
創興 | 0.1 | 2.95 | 3.55 | 2.7 | 1.85 |
南商 | – | – | – | – | – |
上商 | – | 2.68 | 3.43 | 3.13 | 2.58 |
交銀香港 | – | – | – | – | – |
眾安 | 0.1 | 0.1 | 2.21 | 2.51 | 3.01 |
天星 | 0.05 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3 |
富融 | 0.05 | 1 | 3.4 | 3.2 | 3.10 |
理慧 | 0.25 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 2.2 |
平安壹賬通 | – | 3 | 3.5 | 3.30 | 3.10 |
匯立 | – | 2 | 3.3 | 3.30 | 3 |
*資料截至11月15日1:30pm,數據僅供參考,以機構最新公布為準。
各大銀行 10萬港元
網上定存優惠利率(厘)
銀行 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
滙豐 | – | 10^「滙豐交易薈」優惠 | 3.3 | 3.1 | – |
中銀 | – | – | 3 | 2.9 | – |
渣打 | – | – | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
恒生 | – | – | 3.3 | 3.1 | – |
花旗 | – | – | 3.5^全新客戶優惠 | – | – |
建行亞洲 | – | 3.20 | 3.70 | – | – |
工銀亞洲 | – | – | 3.78 | – | – |
富邦 | – | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
東亞 | – | – | 3.4 | 3.15 | 2.75 |
星展 | – | 2.65 | 3.25 | 3.40 | 2.5 |
大眾 | 1.10 | 2.95 | 3.45 | 3.25 | 2.95 |
大新 | – | – | – | – | – |
招商永隆 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
創興 | 0.1 | 2.95 | 3.55 | 2.7 | 1.85 |
南商 | – | 2.9 | 3.5 | 3 | 2.5 |
上商 | – | 2.68 | 3.43 | 3.13 | 2.58 |
交銀香港 | – | 2.8 | 3.35 | 3.25 | 2.8 |
眾安 | 0.1 | 0.1 | 2.21 | 2.51 | 3.01 |
天星 | 0.05 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3 |
富融 | 0.05 | 1 | 3.4 | 3.2 | 3.10 |
理慧 | 0.25 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 2.5 |
平安壹賬通 | – | 3 | 3.5 | 3.30 | 3.10 |
匯立 | – | 2 | 3.3 | 3.30 | 3 |
*資料截至11月15日1:30pm,數據僅供參考,以機構最新公布為準。
各大銀行 100萬港元
網上定存優惠利率(厘)
銀行 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
滙豐 | – | 10^「滙豐交易薈」優惠 | 3.3 | 3.1 | – |
中銀 | – | – | 3 | 2.9 | – |
渣打 | – | – | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
恒生 | – | – | 3.3 | 3.1 | – |
花旗 | – | – | 3.5^全新客戶優惠 | – | – |
建行亞洲 | – | 3.20 | 3.70 | 3.1 | 2.85 |
工銀亞洲 | – | – | – | – | – |
富邦 | – | 3.50 | 3.6 | 3.3 | 3.20 |
東亞 | – | – | 3.4 | 3.15 | 2.75 |
星展 | – | 2.65 | 3.25 | 3.40 | 2.5 |
大眾 | 1.10 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3 |
大新 | – | 0.375 | 3.7 | 3.3 | 2.9 |
招商永隆 | 0.7 | 2.4 | 3 | 3 | 3 |
創興 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 2.85 | 2 |
南商 | – | 3 | 3.6 | 3.1 | 2.6 |
上商 | – | 2.68 | 3.43 | 3.13 | 2.58 |
交銀香港 | – | 3.1 | 3.65 | 3.25 | 2.8 |
眾安 | 0.1 | 0.1 | 2.21 | 2.51 | 3.01 |
天星 | 0.05 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3 |
富融 | 0.05 | 1 | 3.4 | 3.2 | 3.10 |
理慧 | 0.25 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 2.5 |
平安壹賬通 | – | 3 | 3.5 | 3.30 | 3.10 |
匯立 | – | 2 | 3.3 | 3.30 | 3 |
* 資料截至11月15日1:30pm,數據僅供參考,以機構最新公布為準。
總結:定存唔再咁「悶」!
- 1萬元存款:7日選擇好少,大眾1.1厘;1個月匯豐高達10厘;3個月建行亞洲3.7厘;6個月平安壹賬通、匯立都喺3.3厘;12個月富融、平安壹賬通都喺3.1。
- 10萬元存款:7日大眾1.1厘;1個月匯豐高達10厘;3個月工銀亞洲3.78厘;6個月星展3.4厘;12個月富融、平安壹賬通都喺3.1。
- 100萬元存款:7日大眾1.1厘;1個月匯豐高達10厘;3個月建行亞洲、大新、創興3.7厘;6個月星展3.40厘;12個月富邦3.2厘。
以前講到定期存款,唔少港人可能覺得 “唔係啲老人家玩嘅嘢咩?” 但而家各大銀行爭住出招,玩法越嚟越多元化。你話穩陣又唔使操心,加埋啲優惠甜頭,其實都值得考慮。咁下次行過銀行,記住多睇幾間先決定啦!