銀行定存一直係港人心目中嘅穩陣理財選擇,雖然回報未必夠股票、債券咁吸引,但勝在簡單易明、風險低,啱晒啲穩健派投資者。不過,近期香港各大銀行爭住搶存戶,定存利率升降又多變,講經 MAN 話你知邊度有高息定存!
究竟定存好唔好?即睇:
若恢復大規模對等關稅,聯准會將大幅降息應對衝擊
美國聯準會(Fed)理事沃勒(Christopher Waller)於14日表示,若川普重啟4月初所宣布的大規模「對等關稅」,聯準會恐需迅速展開一連串降息行動,以支撐美國經濟。
川普曾於4月2日提出新關稅計劃,後於9日宣布對大部分國家暫緩90天。沃勒警告,若最終恢復此政策,美國有效關稅稅率將從3%急升至25%,經濟恐陷入停滯。儘管短期內通膨率可能升至5%,但沃勒強調,通膨壓力屬暫時性,反而應優先應對經濟與就業衝擊。
他直言,該關稅措施「比預期更劇烈」,若最終實施並持續至2027年,才能實現川普所稱的「重建美國製造業」目標。相較其他官員對關稅導致通膨上升持保守態度,沃勒明確表態,若經濟顯著放緩,他將支持提前且更大幅度的降息。
香港定存市場:各大銀行齊出招!
反觀香港銀行,定存利率又升又降,競爭激烈。幾間銀行嘅新動作如下:
- 工銀亞洲:下調3個月、6個月及12個月港元定存息率5至10點子。
- 星展銀行:下調6個月港元定存息率5點子。
- 東亞銀行 & 創興銀行:同樣下調港元定存息率高達15點。
- 富融銀行:3個月及6個月定存都係3.3厘,爬頭居首,吸引資金流入。
另一方面,數字銀行繼續推優惠搶客!
- Mox銀行:加碼送獎賞!用邀請碼「MOXBONUS」開戶,7 日內存入HK$75,000 或以上的一個月定存,即享高達 10% 年利率!
見到呢啲數字,講經MAN都感歎真係每間銀行出招都唔同,有加有減,市場變化要留意清楚呀!
【延伸閱讀】
兒童儲蓄戶口邊間好?香港10大銀行開戶要求與優惠、年利率一文對比
實測!最新定存利率比較
為咗幫大家睇清邊間銀行定存至抵,我哋去咗多間銀行網站搵數據,仲整咗個簡單對比表,用1萬港元、10萬港元同100萬港元為例,比較各大銀行嘅最新港元定存利率。唔單止咁,利率表仲附有各間銀行嘅定存優惠連結,方便你即刻行動!
各大銀行 1萬港元
網上定存優惠利率(厘)
銀行 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
滙豐 | – | 10^「滙豐交易薈」優惠 | 3.2 | 3.1 | – |
中銀 | – | – | 2.9 | 2.8 | – |
渣打 | – | – | 3.0 | 3.1 | 2.8 |
恒生 | – | – | 3.1 | 3.1 | – |
花旗 | – | – | – | – | – |
建行亞洲 | – | 2.4 | 2.85 | 2.65 | 2.45 |
工銀亞洲 | – | – | 5 | – | – |
富邦 | – | 0.85 | 1.05 | 0.95 | 0.8 |
東亞 | – | – | 3.05 | 2.95 | 2.75 |
星展 | – | – | – | – | – |
大眾 | 1.0 | 2.7 | 3.05 | 2.95 | 2.8 |
大新 | – | – | – | – | – |
招商永隆 | 0.25 | 2.75 | 3.05 | 3.05 | 3.1 |
創興 | 0.1 | 2.85 | 3.2 | 2.4 | 1.75 |
南商 | – | – | – | – | – |
上商 | – | 2.83 | 3.03 | 2.83 | 2.38 |
交銀香港 | – | – | – | – | – |
眾安 | 0.1 | 0.1 | 2.21 | 2.51 | 3.01 |
天星 | 0.05 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.15 |
富融 | 0.05 | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 3.10 |
理慧 | 0.25 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.2 |
平安壹賬通 | – | 2.9 | 3.25 | 3.1 | 3.1 |
匯立 | – | 1.5 | 1.5 | – | 2.2 |
*資料截至4月15日11:00am,數據僅供參考,以機構最新公布為準。
各大銀行 10萬港元
網上定存優惠利率(厘)
銀行 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
滙豐 | – | 10^「滙豐交易薈」優惠 | 3.2 | 3.1 | – |
中銀 | – | – | 2.9 | 2.8 | – |
渣打 | – | – | 3.0 | 3.1 | 2.8 |
恒生 | – | – | 3.1 | 3.1 | – |
花旗 | – | – | 3.9^全新客戶優惠 | – | – |
建行亞洲 | – | 2.7 | 3.15 | 2.95 | 2.75 |
工銀亞洲 | – | 2.7 | 5.0 | 3.0 | 2.75 |
富邦 | – | 0.87 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
東亞 | – | – | 3.05 | 2.95 | 2.75 |
星展 | – | 2.3 | 3.15 | 3.1 | 2.4 |
大眾 | 1.0 | 2.75 | 3.1 | 3.0 | 2.85 |
大新 | – | – | – | – | – |
招商永隆 | 0.25 | 2.75 | 3.05 | 3.05 | 3.1 |
創興 | 0.1 | 2.85 | 3.2 | 2.4 | 1.75 |
南商 | – | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
上商 | – | 2.83 | 3.03 | 2.83 | 2.38 |
交銀香港 | – | 2.85 | 3.1 | 3.25 | 2.8 |
眾安 | 0.1 | 0.1 | 2.21 | 2.51 | 3.01 |
天星 | 0.05 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.15 |
富融 | 0.05 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
理慧 | 0.25 | 2.5 | 3.31 | 3.15 | 3.0 |
平安壹賬通 | – | 2.9 | 3.25 | 3.1 | 3.1 |
匯立 | – | 1.5 | 1.5 | – | 2.2 |
*資料截至4月15日11:00am,數據僅供參考,以機構最新公布為準。
各大銀行 100萬港元
網上定存優惠利率(厘)
銀行 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
滙豐 | – | 10^「滙豐交易薈」優惠 | 3.2 | 3.1 | – |
中銀 | – | – | 2.9 | 2.8 | – |
渣打 | – | – | 3.0 | 3.1 | 2.8 |
恒生 | – | – | 3.1 | 3.1 | – |
花旗 | – | – | 3.9^全新客戶優惠 | – | – |
建行亞洲 | – | 3.0 | 3.45 | 3.25 | 3.05 |
工銀亞洲 | – | 2.8 | 3.2 | 3.05 | 2.8 |
富邦 | – | 3.15 | 3.35 | 3.55 | 3.1 |
東亞 | – | – | 3.05 | 2.95 | 2.75 |
星展 | – | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 2.7 |
大眾 | 1.10 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
大新 | – | 0.25 | 3.3 | 3.0 | 2.9 |
招商永隆 | 0.25 | 2.85 | 3.15 | 3.15 | 3.2 |
創興 | 0.1 | 3.0 | 3.35 | 2.55 | 1.9 |
南商 | – | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 2.7 |
上商 | – | 2.83 | 3.03 | 2.83 | 2.38 |
交銀香港 | – | 3.15 | 3.4 | 3.25 | 2.8 |
眾安 | 0.1 | 0.1 | 2.21 | 2.51 | 3.01 |
天星 | 0.05 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.15 |
富融 | 0.05 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
理慧 | 0.25 | 2.5 | 3.31 | 3.15 | 3.0 |
平安壹賬通 | – | 2.9 | 3.25 | 3.1 | 3.1 |
匯立 | – | 1.5 | 1.5 | – | 2.2 |
*資料截至4月15日11:00am,數據僅供參考,以機構最新公布為準。
總結:定存唔再咁「悶」!
- 1萬元存款:7日選擇好少,大眾1厘;1個月匯豐高達10厘;3個月工銀亞洲5厘;6個月富融3.3厘;12個月天星3.15厘。
- 10萬元存款:7日大眾1厘;1個月平安壹賬通2.9厘;3個月工銀亞洲高達5厘;6個月富融3.3厘;12個月天星3.15厘。
100萬元存款:7日大眾1厘;1個月富邦高達3.15厘;3個月建行亞洲高達3.45厘;6個月富融3.3厘;12個月招商永隆3.2厘。
以前講到定期存款,唔少港人可能覺得 “唔係啲老人家玩嘅嘢咩?” 但而家各大銀行爭住出招,玩法越嚟越多元化。你話穩陣又唔使操心,加埋啲優惠甜頭,其實都值得考慮。咁下次行過銀行,記住多睇幾間先決定啦!